Neuguet
Aktuell besteht die Überbauung NeuGuet aus vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 24 Wohnungen. Zurzeit wird die Überbauung «NeuGuet» mit 23 zusätzlichen Wohnungen und einer Tiefgarage erweitert. Klicken Sie auf den untenstehenden Live Ticker um den Baufortschritt mitzuverfolgen.
Bei der Vermietung der Genossenschaftswohnungen wird auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Miete und Einkommen geachtet. Da es sich um eine Genossenschaft handelt, müssen vor Einzug Genossenschaftsanteilscheine gezeichnet werden.
Ein Tiefgaragenparkplatz kann für CHF 100.00 dazu gemietet werden.
Erstbezug der neuen Wohnungen ist ab 1. Februar 2023.
Wohnungsübersicht
Wohnhaus 1a
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
1a.00.01 | EG | 3½-Zimmer | 90.3 m² | 1630 | ||
1a.00.02 | EG | 3½-Zimmer | 86.0 m² | 1562 | ||
1a.01.01 | 1. OG | 4½-Zimmer | 107.1 m² | 1737 | ||
1a.01.02 | 1. OG | 3½-Zimmer | 86.0 m² | 1562 | ||
1a.02.01 | 2. OG | 4½-Zimmer | 107.1 m² | 1737 | ||
1a.02.02 | 2. OG | 3½-Zimmer | 86.0 m² | 1562 | ||
1a.03.01 | Attika | 3½-Zimmer | 88.0 m² | 1887 |
Wohnhaus 3a
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
3a.00.01 | EG | 2½-Zimmer | 66.6 m² | 1346 | ||
3a.00.02 | EG | 2½-Zimmer | 54.4 m² | 1132 | ||
3a.01.01 | 1. OG | 3½-Zimmer | 83.4 m² | 1521 | ||
3a.01.02 | 1. OG | 2½-Zimmer | 54.4 m² | 1132 | ||
3a.02.01 | 2. OG | 3½-Zimmer | 83.4 m² | 1521 | ||
3a.02.02 | 2. OG | 2½-Zimmer | 54.4 m² | 1132 | ||
3a.03.01 | Attika | 3½-Zimmer | 91.6 m² | 1956 | ||
3a.03.02 | Attika | 2½-Zimmer | 52.5 m² | 1274 |
Wohnhaus 5a
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
5a.00.01 | EG | 3½-Zimmer | 97.4 m² | 1742 | ||
5a.00.02 | EG | 4½-Zimmer | 118.2 m² | 1895 | ||
5a.01.01 | 1. OG | 4½-Zimmer | 113.6 m² | 1829 | ||
5a.01.02 | 1. OG | 4½-Zimmer | 118.5 m² | 1899 | ||
5a.02.01 | 2. OG | 4½-Zimmer | 113.6 m² | 1829 | ||
5a.02.02 | 2. OG | 4½-Zimmer | 118.5 m² | 1899 | ||
5a.03.01 | Attika | 2½-Zimmer | 71.7 m² | 1674 | ||
5a.03.02 | Attika | 3½-Zimmer | 90.2 m² | 1929 |